公元股份8月25日发布消息,8月24日至8月25日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事长 卢震宇,副董事长 张翌晨,董事、总经理 冀雄,副总经理、财务负责人 杨永安,董事、董事会秘书 陈志国,控股子公司公元新能董事长、总经理 陈云清,接待地点公司六楼会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、介绍公司目前基本情况? 2023年上半年,公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针,积极推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入亿元,同比亿元减少亿元,下降%,其中,管道业务完成亿元,同比下降%,太阳能业务完成亿元,…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 | 杨昌昊 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 谢树铭 |
3 | 西部证券 | 证券公司 | 万静远 |
4 | 华创证券 | 证券公司 | 杨啸宇 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 陶昕媛 |
6 | 天风证券 | 证券公司 | 王悦宜 |
7 | 中银证券 | 证券公司 | 郝子禹 |
8 | 银河证券 | 证券公司 | 贾亚萌 |
9 | HGNH International Asset Management (SG) | 其它 | 赵培 |
10 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 基金管理公司 | LIANGMax |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,公元股份近一年共接待98家机构124次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 9 | - | - | ||||
2023-04-25 | 4 | ||||||
2023-04-10 | 1 | ||||||
2023-04-08 | 27 | - | - | ||||
2023-03-31 | 34 | ||||||
2023-02-24 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-02-18 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-02-16 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-02-15 | 4 | - | - | ||||
2022-10-28 | 8 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,天能重工、海南机场、中钢国际、恒华科技、开立医疗、赛微电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
000928 | 中钢国际 | 48 | 特定对象调研 | 2023-08-24 |
300365 | 恒华科技 | 18 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
300633 | 开立医疗 | 17 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-08-23 |
300456 | 赛微电子 | 17 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: